• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2017 年01 月30 日(月)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 熊本・長崎 宮崎・鹿児島 98,980 1,080 756 302
かぶ 福岡 4,320 1,512 1,080
人参 長崎 熊本 鹿児島 39,650 10k 1,944 756
ごぼう 青森 12,680 10k 4,320 3,240 1,620
ごぼう 熊本 2k 1,620 1,188 324
蓮根 佐賀 8,200 4k 1,080 432
白菜 大分・熊本 鹿児島 宮崎・福岡 220,750 15k 1,365 1,080 648
かつお菜 福岡
キャベツ 熊本・佐賀 鹿児島 福岡 100,900 10k 1,296 1,080 648
ほうれん草 福岡 4,730 140 86 54
青葱 福岡 佐賀 大分 3,430 1k 1,296 756 216
白葱 大分 宮崎 福岡・熊本 12,900 3k 1,404 1,188 648
春菊 福岡 1,990 141 118 64
ニラ 熊本 大分 宮崎 4,270 1k 972 540
カリフラワー 熊本 福岡 2,290 8k 2,160 864
ブロッコリー 福岡 佐賀・熊本 長崎・鹿児島 7,380 6k 3,888 3,024
レタス 福岡 鹿児島  熊本 長崎 27,930 1,588 810 432
胡瓜 福岡 鹿児島 宮崎・佐賀 23,440 5k 2,376 1,728 1,404
南瓜 沖縄 ニュージーランド 中南米 41,490 10k 1,944 1,404 1,080
茄子 福岡 熊本 7,620 1,944 1,620 972
トマト 福岡 熊本 長崎 16,070 4k 1,944 1,404 648
ミニトマト 福岡・熊本 長崎・宮崎 鹿児島・ 佐賀 4,280 200g 158 137 105
ピーマン 熊本 宮崎 鹿児島 5,030 150g 84 74 63
いんげん 鹿児島 長崎 高知 710 1k 1,296 864
甘藷 宮崎 鹿児島 熊本 26,210 5k 1,728 972 216
馬鈴薯 佐賀 長崎 16,030 10k 3,024 1,944 540
メークイン 北海道 35,750 10k 3,240 1,836 864
里芋 熊本 宮崎 大分 2,700 1k 378 324 108
玉葱 北海道 974,480 20k 1,944 1,728 1,404
愛媛 10k 3,240
生姜 高知 熊本 長崎 3,010 4k 3,780 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本・宮崎 2,920 100g 270 32
えのき 福岡 長崎 大分 14,560 100g 41 24
  • 2017-01-30
  • 2017 年 01 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31