• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2017 年02 月06 日(月)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 長崎 鹿児島 96,040 1,080 756 324
かぶ 福岡 5,030 1,512 1,080
人参 長崎 熊本 鹿児島 36,280 10k 1,944 756
ごぼう 青森 10,970 10k 4,212 3,240 1,080
ごぼう 熊本 鹿児島 2k 1,512 1,080 324
蓮根 佐賀 6,850 4k 1,188 432
白菜 大分・熊本 鹿児島 宮崎・福岡 247,920 15k 1,512 1,080 302
かつお菜 福岡
キャベツ 熊本・佐賀 鹿児島 福岡 98,200 10k 1,280 1,080 216
ほうれん草 福岡 5,730 118 75 32
青葱 福岡 佐賀 大分 3,670 1k 1,296 756 238
白葱 大分 宮崎 福岡・熊本 10,520 3k 1,404 1,296 648
春菊 福岡 2,260 129 108 64
ニラ 熊本 大分 宮崎 4,400 1k 1,080 702
カリフラワー 熊本 福岡 2,970 8k 1,728 540
ブロッコリー 福岡 佐賀・熊本 長崎・鹿児島 8,740 6k 3,456 2,160
レタス 福岡 鹿児島  熊本 長崎 46,180 1,566 864 540
胡瓜 福岡 鹿児島 宮崎・佐賀 32,590 5k 2,160 1,620 1,080
南瓜 ニュージーランド 中南米 26,700 10k 1,944 1,620 918
茄子 福岡 熊本 7,900 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 大分 18,470 4k 2,916 1,404 540
ミニトマト 福岡・熊本 長崎・宮崎 鹿児島・ 佐賀 5,380 200g 147 126 105
ピーマン 宮崎 鹿児島 5,000 150g 84 78 74
いんげん 鹿児島 長崎 高知 800 1k 1,296 864
甘藷 宮崎 鹿児島 25,530 5k 1,728 972 216
馬鈴薯 鹿児島 25,480 10k 3,564 2,484 1,080
メークイン 北海道 37,150 10k 3,240 1,944 856
里芋 熊本 宮崎 大分 3,210 1k 432 378 108
玉葱 北海道 366,840 20k 2,160 1,836 1,620
愛媛 香川 10k
生姜 高知 熊本 長崎 2,300 4k 3,780 1,188
生椎茸 長崎 大分 熊本・宮崎 2,750 100g 211 22
えのき 福岡 長崎 大分 12,050 100g 38 22
  • 2017-02-06
  • 2017 年 02 月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28