• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2017 年02 月09 日(木)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 長崎 鹿児島 111,340 1,080 756 324
かぶ 福岡 4,350 1,512 1,080
人参 長崎 熊本 鹿児島 42,750 10k 1,944 864
ごぼう 茨城 5,340 10k
ごぼう 熊本 鹿児島 2k 1,512 1,188 324
蓮根 佐賀 9,350 4k 1,080 756 324
白菜 大分・熊本 鹿児島 宮崎・福岡 227,420 15k 1,566 1,188 648
かつお菜 福岡 40 167 146
キャベツ 熊本・佐賀 鹿児島 福岡 129,910 10k 1,512 1,080 540
ほうれん草 福岡 6,370 130 86 43
青葱 福岡 佐賀 大分・広島 3,960 1k 1,296 756 259
白葱 大分 宮崎 福岡・熊本 10,150 3k 1,512 1,404 648
春菊 福岡 3,230 129 97 64
ニラ 熊本 大分 宮崎 4,510 1k 1,242 648
カリフラワー 熊本 福岡 3,400 8k 1,728 432
ブロッコリー 福岡 佐賀・熊本 長崎・鹿児島 11,180 6k 2,700 1,620
レタス 福岡 鹿児島  熊本 長崎 57,270 1,566 1,026 594
胡瓜 福岡 鹿児島 宮崎・佐賀 17,510 5k 1,944 1,512 1,080
南瓜 ニュージーランド 中南米 26,020 10k 1,836 1,620 810
茄子 福岡 熊本 7,860 1,836 1,620 864
トマト 福岡 熊本 大分 24,630 4k 2,160 1,512 745
ミニトマト 福岡・熊本 長崎・宮崎 鹿児島・ 佐賀 6,580 200g 213 137 105
ピーマン 宮崎 鹿児島 5,680 150g 95 84 68
いんげん 鹿児島 長崎 高知 650 1k 1,512 1,296
甘藷 宮崎 鹿児島 12,700 5k 1,512 972 324
馬鈴薯 鹿児島 38,380 10k 3,780 2,484 1,080
メークイン 北海道 27,550 10k 3,348 1,944 864
里芋 熊本 宮崎 大分 3,550 1k 378 324 108
玉葱 北海道 125,210 20k 1,944 1,836 1,080
愛媛 10k 3,240
生姜 高知 熊本 長崎 2,220 4k 3,780 1,080
生椎茸 長崎 大分 熊本・宮崎 3,010 100g 227 32
えのき 福岡 長崎 大分 13,760 100g 38 22
  • 2017-02-09
  • 2017 年 02 月
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28