• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2016 年10 月12 日(水)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 北海道 山口 熊本・長崎 73,610 2,160 540
人参 北海道 41,910 10k 4,104 1,728
ごぼう 青森 15,090 10k 3,132 2,484 1,080
蓮根 佐賀 10,210 4k 1,836 756
白菜 長野 大分 200,400 15k 2,700 1,944 756
キャベツ 群馬 熊本 大分 138,340 10k 2,160 1,620 864
ほうれん草 福岡 佐賀 熊本・長崎 2,010 281 75
青葱 福岡 2,430 1k 5,076 3,024 1,296
白葱 大分 北海道 長野 5,840 3k 3,240 2,620 2,160
春菊 福岡 620 324 262 216
ニラ 熊本 大分 宮崎・福岡 3,960 1k 1,026 540
ブロッコリー 福岡 北海道 長崎 2,570 6k 7,992 4,320
レタス 長野 44,800 8,640 5,616 3,780
胡瓜 福岡 13,770 5k 3,880 2,700 1,080
南瓜 北海道 12,500 10k 2,592 2,160 1,296
茄子 福岡 佐賀・熊本 大分 10,750 2,160 1,836 648
トマト 熊本 大分・福岡 山口 33,890 4k 3,024 1,836 605
ミニトマト 熊本・大分 長崎 福岡 10,460 200g 216 194 151
ピーマン 大分 宮崎 熊本・鹿児島 6,130 150g 86 76 65
いんげん 福岡 鹿児島 長崎・熊本 530 1k 2,592 1,944
甘藷 宮崎 鹿児島 13,180 5k 1,620 1,080 324
馬鈴薯 北海道 36,240 10k 2,160 1,512 864
メークイン 北海道 27,930 10k 3,024 1,944 864
里芋 熊本 宮崎 5,000 1k 594 540 216
玉葱 北海道 168,920 20k 2,700 2,268 1,512
長崎 愛媛 富山 10k 3,240
生姜 高知 長崎 熊本 2,720 4k 3,780 2,052
生椎茸 長崎 大分 熊本・宮崎 2,270 100g 177 50
えのき 福岡 長崎 11,010 100g 22 18
松茸 中国 韓国 260 200g 5,508 972 756
松茸 カナダ アメリカ 200g 1,458 1,080 864
松茸 岩手 200g 8,748 4,104 2,484
  • 2016-10-12
  • 2016 年 10 月
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31