• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月02 日(土)天気(曇り/晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 千葉 鹿児島 80,850 972 648 216
人参 長崎 鹿児島 熊本 41,110 10k 1,944 1,296 648
ごぼう 青森 10,040 10k 2,700 2,160 756
茨城 10k
熊本 2k 1,674 1,404 432
福岡 250 1k 1,647 173
蓮根 佐賀 4,950 4k 1,944 1,080 324
白菜 長崎 217,660 15k 2,160 1,512 972
鹿児島 宮崎 熊本 15k
キャベツ 福岡 宮崎 熊本 140,610 10k 1,296 648 324
ほうれん草 福岡 7,180 111 76 22
青葱 福岡 4,140 1k 1,188 756 324
白葱 大分 18,040 3k 1,404 648
春菊 福岡 3,690 119 76 22
ニラ 宮崎 大分 熊本 9,790 1k 864 756 216
カリフラワー 福岡 1,520 8k 1,620 1,404 1,296
ブロッコリー 福岡 長崎 鹿児島 14,550 6k 2,808 2,160 1,296
レタス 長崎 熊本 福岡 46,920 864 432 108
胡瓜 佐賀 鹿児島 宮崎 18,440 5k 6,480 2,916 1,944
南瓜 ニュージーランド 33,420 10k 1,944 1,620 972
茄子 福岡 熊本 15,950 1,836 1,728 756
トマト 熊本 福岡 長崎 26,900 4k 1,620 1,296 756
ミニトマト 熊本 福岡 長崎 12,860 200g 174 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,660 150g 129 108 86
いんげん 鹿児島 240 1k 1,080 864
甘藷 大分 宮崎 熊本 14,800 5k 2,376 1,080 540
馬鈴薯 北海道 21,530 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 32,660 10k 1,620 648
鹿児島 10k
里芋 熊本 1,120 1k 486 340 194
玉葱 北海道 92,510 20k 4,860 3,888 2,160
長崎 佐賀 熊本 10k
生姜 長崎 宮崎 高知 2,640 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 3,750 100g 238 86 49
えのき 福岡 長崎 大分 21,120 100g 32 22 17
  • 2024-03-02
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31