• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月22 日(金)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 熊本 78,570 1,188 756 324
人参 長崎 鹿児島 熊本 43,250 10k 2,376 1,674 972
ごぼう 青森 22,230 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,836 1,620 648
福岡 520 1k 1,998 329
蓮根 佐賀 3,550 4k 2,592 1,728 540
白菜 長崎 157,420 15k 2,808 2,268 1,620
宮崎 茨城 鹿児島 15k
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 87,670 10k 1,296 972 756
ほうれん草 福岡 3,950 108 97 54
青葱 福岡 2,920 1k 1,188 864 540
大分 1k
白葱 大分 16,640 3k 1,296 648
春菊 福岡 2,140 86 76 43
ニラ 熊本 大分 宮崎 12,160 1k 756 648 216
カリフラワー 福岡 熊本 660 8k 1,944 1,728 1,512
ブロッコリー 福岡 長崎 10,070 6k 3,456 2,592 1,296
レタス 長崎 福岡 熊本 46,460 1,728 1,404 1,080
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 29,680 5k 2,376 1,512 756
南瓜 ニュージーランド メキシコ 16,540 10k 1,944 1,620 1,296
茄子 福岡 熊本 12,070 1,728 1,512 756
トマト 熊本 長崎 福岡 17,930 4k 2,376 1,620 1,080
ミニトマト 熊本 長崎 福岡 7,080 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 9,290 150g 130 108 86
いんげん 鹿児島 260 1k 1,836 648
諸外国 1k
甘藷 大分 熊本 8,870 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 北海道 29,200 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 45,740 10k 1,944 648
鹿児島 10k
里芋 熊本 800 1k 540 486 432
玉葱 北海道 58,600 20k 4,536 3,240 2,160
長崎 佐賀 熊本 10k 2,592 2,160 540
生姜 長崎 宮崎 高知 1,820 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 3,610 100g 194 86 54
えのき 福岡 長崎 大分 12,770 100g 36 23 22
  • 2024-03-22
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31