• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月28 日(木)天気(曇り/雨)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 61,900 1,512 864 432
人参 鹿児島 長崎 熊本 45,410 10k 2,822 1,994 1,080
ごぼう 青森 4,260 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,836 1,620 1,080
熊本 福岡 1,870 1k 2,592 126
蓮根 佐賀 3,120 4k 2,376 1,512 540
白菜 長崎 197,950 15k 3,996 3,564 1,620
宮崎 鹿児島 茨城 15k
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 127,760 10k 1,512 1,296 864
ほうれん草 福岡 5,040 119 97 65
青葱 福岡 4,080 1k 1,188 765 540
大分 1k
白葱 大分 23,240 3k 1,512 756
春菊 福岡 3,130 119 86 54
ニラ 大分 宮崎 7,490 1k 864 702 270
カリフラワー 福岡 2,080 8k 1,944 1,728 972
ブロッコリー 福岡 長崎 9,090 6k 3,888 3,240 1,944
レタス 長崎 福岡 47,610 2,970 2,592 1,620
胡瓜 佐賀 鹿児島 福岡 32,210 5k 2,376 1,944 1,080
南瓜 ニュージーランド 33,470 10k 2,160 1,620 972
茄子 福岡 熊本 17,300 1,728 1,620 756
トマト 福岡 熊本 長崎 22,800 4k 2,808 1,944 972
ミニトマト 熊本 長崎 福岡 13,740 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 11,710 150g 129 108 86
いんげん 鹿児島 510 1k 1,836 540
諸外国 1k 1,728
甘藷 熊本 大分 茨城 11,120 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 鹿児島 13,440 10k 2,376 1,080
メークイン 北海道 53,200 10k
鹿児島 10k 2,700 1,080
里芋 熊本 1,730 1k 540 378 216
玉葱 北海道 130,440 20k 4,536 3,024 2,160
長崎 佐賀 10k 2,700 2,160 540
生姜 長崎 宮崎 高知 3,830 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 6,030 100g 194 86 49
えのき 長崎 福岡 宮崎 14,720 100g 36 23 22
  • 2024-03-28
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31