• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月16 日(土)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 83,990 1,188 756 324
人参 鹿児島 長崎 熊本 34,500 10k 2,160 1,620 1,080
ごぼう 青森 6,470 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,620 1,404 1,080
福岡 熊本 570 1k 2,430 464
蓮根 佐賀 3,990 4k 2,808 1,944 540
白菜 長崎 125,220 15k 2,916 2,214 1,620
鹿児島 宮崎 茨城 15k
キャベツ 福岡 熊本 宮崎 100,090 10k 1,296 864 648
ほうれん草 福岡 5,590 119 97 32
青葱 福岡 3,810 1k 1,188 756 324
大分 1k
白葱 大分 16,710 3k 1,188 864 648
春菊 福岡 2,800 119 76 54
ニラ 大分 宮崎 熊本 9,010 1k 756 648 216
カリフラワー 熊本 福岡 1,970 8k 1,944 1,728 1,296
ブロッコリー 福岡 長崎 12,660 6k 3,456 2,808 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 48,670 1,728 1,296 648
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 29,050 5k 2,376 2,160 1,728
南瓜 ニュージーランド メキシコ 34,880 10k 1,728 1,296 1,080
沖縄 10k
茄子 福岡 熊本 18,830 1,836 1,512 756
トマト 福岡 熊本 長崎 27,440 4k 1,836 1,296 864
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 14,220 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 11,970 150g 129 108 86
いんげん 高知 鹿児島 650 1k 1,944 756
諸外国 1k 1,620
甘藷 熊本 大分 宮崎 15,130 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 北海道 13,080 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 41,870 10k 1,944 648
鹿児島 10k
里芋 熊本 1,330 1k 594 432 270
玉葱 北海道 95,020 20k 4,536 3,240 2,160
長崎 佐賀 熊本 10k 2,592 2,160 540
生姜 長崎 宮崎 高知 3,050 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 4,610 100g 248 86 54
えのき 長崎 福岡 大分 16,940 100g 36 22 21
  • 2024-03-16
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31