• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月19 日(火)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 長崎 鹿児島 64,150 1,188 756 432
人参 鹿児島 長崎 福岡 41,310 10k 2,160 1,566 972
ごぼう 青森 41,900 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,620 1,404 1,080
福岡 熊本 440 1k 1,944 329
蓮根 佐賀 4,320 4k 2,808 1,728 540
白菜 長崎 186,190 15k 2,808 2,160 1,296
鹿児島 宮崎 熊本 15k
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 118,120 10k 1,296 864 702
ほうれん草 福岡 4,560 108 86 32
青葱 福岡 3,890 1k 1,080 765 525
大分 1k
白葱 大分 15,470 3k 1,188 864 648
春菊 福岡 2,320 86 76 54
ニラ 大分 宮崎 熊本 6,720 1k 756 648 216
カリフラワー 福岡 2,520 8k 1,944 1,728 1,296
ブロッコリー 福岡 長崎 徳島 14,820 6k 3,240 2,808 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 51,880 1,620 1,188 864
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 36,280 5k 2,376 1,944 1,080
南瓜 ニュージーランド 19,890 10k 1,836 1,620 1,080
茄子 福岡 熊本 19,870 1,728 1,512 756
トマト 福岡 熊本 長崎 24,370 4k 1,944 1,404 864
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 11,030 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 6,630 150g 129 108 86
いんげん 鹿児島 高知 310 1k 1,944 702
諸外国 1k
甘藷 大分 熊本 茨城 11,300 5k 2,376 1,404 540
馬鈴薯 北海道 32,960 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 45,100 10k 1,944 648
鹿児島 10k
里芋 熊本 1,220 1k 540 486 432
玉葱 北海道 93,170 20k 4,536 3,024 2,160
長崎 佐賀 熊本 10k 2,484 1,944 540
生姜 長崎 宮崎 高知 2,760 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 4,060 100g 261 86 54
えのき 長崎 福岡 大分 17,310 100g 36 23 21
  • 2024-03-19
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31