• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月30 日(土)天気(晴れ/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 熊本 83,300 1,512 756 324
人参 長崎 鹿児島 熊本 36,150 10k 3,024 2,052 1,080
ごぼう 青森 5,260 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,836 1,620 864
熊本 福岡 1,820 1k 1,560 216
蓮根 佐賀 3,770 4k 2,376 1,512 540
白菜 長崎 118,340 15k 3,024 2,160 1,620
宮崎 茨城 熊本 15k
キャベツ 鹿児島 福岡 熊本 136,200 10k 1,296 972 756
ほうれん草 福岡 6,250 119 97 32
青葱 福岡 4,070 1k 1,188 856 540
大分 1k
白葱 大分 15,300 3k 1,512 810
春菊 福岡 2,550 97 86 54
ニラ 大分 宮崎 熊本 7,740 1k 864 702 108
カリフラワー 福岡 2,130 8k 1,944 1,728 1,512
ブロッコリー 福岡 長崎 徳島 9,210 6k 4,752 3,240 1,944
レタス 長崎 福岡 熊本 36,530 2,700 2,214 1,404
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 25,540 5k 2,376 1,944 1,080
南瓜 ニュージーランド メキシコ 27,580 10k 1,944 1,620 216
茄子 福岡 熊本 16,320 1,836 1,728 756
トマト 福岡 熊本 長崎 26,880 4k 2,916 1,944 1,080
ミニトマト 熊本 福岡 宮崎 12,240 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 11,430 150g 129 108 86
いんげん 鹿児島 220 1k 1,728 648
甘藷 大分 熊本 宮崎 11,250 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 鹿児島 20,880 10k 2,160 1,080
メークイン 北海道 27,780 10k
鹿児島 10k 2,700 1,080
里芋 大分 780 1k 540 432 324
玉葱 北海道 61,080 20k 4,536 3,240 2,160
長崎 佐賀 10k 2,376 1,944 324
生姜 長崎 宮崎 高知 2,990 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 4,430 100g 194 86 49
えのき 長崎 福岡 大分 10,760 100g 36 23 22
  • 2024-03-30
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31