• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月23 日(土)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 67,980 1,188 756 324
人参 鹿児島 長崎 熊本 38,680 10k 2,160 1,566 972
ごぼう 青森 6,380 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,836 1,620 648
福岡 熊本 1,160 1k 1,620 162
蓮根 佐賀 3,220 4k 2,484 1,620 540
白菜 長崎 160,350 15k 2,970 2,376 1,620
茨城 宮崎 熊本 15k
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 133,410 10k 1,512 1,296 864
ほうれん草 福岡 4,760 108 86 65
青葱 福岡 5,070 1k 1,188 756 540
大分 1k
白葱 大分 16,980 3k 1,404 756
春菊 福岡 2,850 119 75 54
ニラ 大分 宮崎 熊本 7,400 1k 864 702 216
カリフラワー 福岡 580 8k 1,944 1,728 1,296
ブロッコリー 福岡 徳島 長崎 12,630 6k 3,456 2,808 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 40,960 2,160 1,620 1,080
胡瓜 福岡 佐賀 鹿児島 30,070 5k 2,376 1,728 1,080
南瓜 ニュージーランド メキシコ 30,070 10k 1,944 1,296 972
茄子 福岡 熊本 18,350 1,728 1,512 756
トマト 福岡 熊本 長崎 25,750 4k 2,808 1,728 864
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 11,480 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 7,810 150g 130 108 92
いんげん 高知 290 1k 1,836 594
諸外国 1k 1,890
甘藷 大分 宮崎 熊本 9,950 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 北海道 33,530 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 18,930 10k 1,944 648
鹿児島 10k
里芋 大分 1,760 1k 540 351 162
玉葱 北海道 111,560 20k 4,536 3,240 2,160
長崎 佐賀 熊本 10k 2,376 2,160 540
生姜 長崎 宮崎 高知 2,770 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 4,200 100g 227 86 54
えのき 長崎 福岡 大分 18,280 100g 36 22 21
  • 2024-03-23
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31