• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月12 日(火)天気(曇り/雨)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 長崎 鹿児島 64,930 1,188 756 324
人参 長崎 鹿児島 熊本 46,900 10k 2,376 1,728 1,080
ごぼう 青森 4,970 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,620 1,404 648
福岡 熊本 560 1k 1,782 373
蓮根 佐賀 4,270 4k 2,592 1,728 540
白菜 長崎 144,610 15k 2,862 2,214 1,566
鹿児島 宮崎 茨城 15k
キャベツ 福岡 熊本 宮崎 103,750 10k 1,296 756 648
ほうれん草 福岡 5,550 118 97 32
青葱 福岡 3,590 1k 1,080 756 324
大分 1k
白葱 大分 17,300 3k 1,296 702
春菊 福岡 2,680 118 76 54
ニラ 宮崎 大分 8,080 1k 756 648 216
カリフラワー 福岡 熊本 1,020 8k 1,944 1,728 1,512
ブロッコリー 長崎 福岡 徳島 15,860 6k 3,456 2,808 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 55,640 1,512 1,080 648
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 34,160 5k 3,240 2,484 1,944
南瓜 ニュージーランド メキシコ 25,410 10k 1,836 1,296 972
茄子 福岡 熊本 20,270 1,836 1,620 756
トマト 熊本 福岡 長崎 33,210 4k 1,944 1,296 864
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 12,980 200g 184 151 119
ピーマン 鹿児島 宮崎 7,180 150g 129 108 86
いんげん 高知 鹿児島 280 1k 2,052 810
諸外国 1k
甘藷 大分 熊本 茨城 11,850 5k 2,376 1,296 648
馬鈴薯 北海道 26,560 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 32,200 10k 1,944 648
鹿児島 10k
里芋 熊本 福岡 宮崎 1,060 1k 594 448 302
玉葱 北海道 127,560 20k 4,644 3,240 1,944
長崎 佐賀 熊本 10k 2,700 2,160 540
生姜 長崎 宮崎 高知 2,430 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 3,770 100g 254 86 54
えのき 長崎 福岡 大分 16,190 100g 32 21 18
  • 2024-03-12
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31