• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月18 日(月)天気(曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 長崎 68,020 1,188 756 216
人参 鹿児島 長崎 熊本 33,080 10k 2,160 1,566 972
ごぼう 青森 5,160 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,836 1,620 1,080
福岡 610 1k 1,890 162
蓮根 佐賀 3,700 4k 2,808 1,836 540
白菜 長崎 218,530 15k 2,808 2,160 1,458
宮崎 鹿児島 茨城 15k
キャベツ 福岡 鹿児島 熊本 105,550 10k 1,296 864 648
ほうれん草 福岡 5,060 119 86 32
青葱 福岡 3,590 1k 1,188 864 324
大分 1k
白葱 大分 15,490 3k 1,296 972 540
春菊 福岡 2,420 86 76 54
ニラ 大分 宮崎 熊本 6,180 1k 756 648 216
カリフラワー 福岡 750 8k 1,944 1,728 1,296
ブロッコリー 福岡 長崎 徳島 15,400 6k 3,240 2,808 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 43,050 1,620 1,188 864
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 47,030 5k 2,376 1,944 1,512
南瓜 ニュージーランド メキシコ 27,790 10k 1,728 1,296 756
茄子 福岡 熊本 16,630 1,728 1,512 756
トマト 熊本 福岡 長崎 24,730 4k 1,836 1,404 864
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 6,710 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,870 150g 108 103 97
いんげん 鹿児島 高知 430 1k 1,944 702
諸外国 1k 756
甘藷 大分 熊本 宮崎 18,390 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 北海道 18,940 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 46,570 10k 1,944 648
鹿児島 10k
里芋 熊本 450 1k 540 513 486
玉葱 北海道 163,270 20k 4,536 3,240 2,160
長崎 佐賀 愛媛 10k 2,484 1,944 540
生姜 長崎 熊本 高知 2,120 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 福岡 長崎 大分 13,380 100g 259 86 54
えのき 福岡 6,460 100g 32 22 21
  • 2024-03-18
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31