• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月15 日(金)天気(晴れ)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 福岡 鹿児島 熊本 78,990 1,188 756 216
人参 長崎 鹿児島 熊本 37,870 10k 2,160 1,620 1,080
ごぼう 青森 3,130 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,620 1,404 1,080
福岡 熊本 420 1k 2,133 329
蓮根 佐賀 3,400 4k 2,808 1,728 540
白菜 長崎 137,630 15k 2,916 2,268 1,620
鹿児島 宮崎 群馬 15k
キャベツ 福岡 熊本 鹿児島 86,030 10k 1,296 864 648
ほうれん草 福岡 4,190 108 32
青葱 福岡 3,390 1k 1,080 756 540
大分 1k
白葱 大分 14,690 3k 1,188 864 648
春菊 福岡 3,370 86 76 54
ニラ 大分 宮崎 熊本 6,550 1k 756 648 194
カリフラワー 熊本 福岡 1,340 8k 1,944 1,728 1,296
ブロッコリー 福岡 長崎 10,400 6k 3,240 2,808 1,728
レタス 長崎 福岡 熊本 49,940 1,620 1,296 648
胡瓜 佐賀 福岡 鹿児島 24,130 5k 2,376 2,160 1,728
南瓜 ニュージーランド メキシコ 20,200 10k 1,728 1,512 1,080
茄子 福岡 熊本 17,550 1,728 1,512 756
トマト 熊本 福岡 長崎 24,770 4k 1,944 1,404 972
ミニトマト 熊本 長崎 宮崎 10,810 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 8,890 150g 119 103 92
いんげん 鹿児島 高知 350 1k 1,944 756
諸外国 1k
甘藷 大分 熊本 7,650 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 北海道 20,720 10k 1,296 648
鹿児島 10k
メークイン 北海道 26,930 10k 1,944 648
鹿児島 10k
里芋 大分 1,340 1k 594 378 162
玉葱 北海道 98,420 20k 4,536 3,240 2,160
長崎 佐賀 熊本 10k 2,700 1,944 540
生姜 長崎 宮崎 高知 1,700 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 大分 4,040 100g 259 86 54
えのき 長崎 宮崎 大分 13,210 100g 36 22 19
  • 2024-03-15
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31