• オンラインショップ
  • 会社案内
  • 店舗案内
  • 野菜づくり講座
  • 農業ナビ
  • 青果市況情報
  • 広告掲載履歴
  • お問い合わせ

福岡大同青果市場  2024 年03 月26 日(火)天気(雨/曇り)

品名 産地 数量 単位 高値 中値 安値
大根 鹿児島 福岡 長崎 67,900 1,404 864 540
人参 鹿児島 長崎 熊本 42,310 10k 2,376 1,728 1,080
ごぼう 青森 4,190 10k
茨城 10k
熊本 2k 1,836 1,620 1,080
熊本 福岡 370 1k 2,808 108
蓮根 佐賀 3,460 4k 2,376 1,512 324
白菜 長崎 128,420 15k 4,104 3,240 1,728
鹿児島 宮崎 茨城 15k
キャベツ 福岡 鹿児島 宮崎 97,500 10k 1,944 1,296 1,080
ほうれん草 福岡 5,110 119 86 54
青葱 福岡 3,920 1k 1,188 864 540
大分 1k
白葱 大分 15,410 3k 1,404 756
春菊 福岡 2,150 97 86 54
ニラ 大分 宮崎 6,340 1k 864 756 216
カリフラワー 福岡 2,780 8k 1,944 1,728 1,080
ブロッコリー 福岡 徳島 長崎 14,670 6k 4,320 3,240 1,728
レタス 長崎 福岡 40,940 2,700 2,160 1,512
胡瓜 佐賀 鹿児島 福岡 30,360 5k 2,376 1,944 1,080
南瓜 ニュージーランド 16,610 10k 2,160 1,620 1,080
茄子 福岡 熊本 18,940 1,728 1,512 756
トマト 福岡 熊本 長崎 24,480 4k 3,240 1,728 972
ミニトマト 熊本 長崎 福岡 25,340 200g 184 151 130
ピーマン 鹿児島 宮崎 7,530 150g 129 108 86
いんげん 鹿児島 390 1k 1,728 756
諸外国 1k
甘藷 熊本 大分 茨城 11,440 5k 2,376 1,404 648
馬鈴薯 鹿児島 22,780 10k 2,376 1,296
メークイン 北海道 39,860 10k
鹿児島 10k 2,700 1,296
里芋 熊本 1,120 1k 540 405 270
玉葱 北海道 104,680 20k 4,536 3,240 2,160
長崎 佐賀 10k 2,376 2,160 324
生姜 長崎 宮崎 高知 2,850 4k 3,024 1,944 1,080
生椎茸 長崎 4,770 100g 178 86 54
えのき 長崎 福岡 宮崎 16,010 100g 36 23 21
  • 2024-03-26
  • 2024 年 03 月
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31